Summer 2026 – Mens D2/D3
| Pos | Team | W | L | PCT | PF | PA | DIFF | L5 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Bolin III | 5 | 1 | 0.833 | 556 | 485 | 71 | 5-0 | W5 |
| 2 | Analytical Champs | 5 | 1 | 0.833 | 545 | 510 | 35 | 4-1 | W2 |
| 3 | Honda of Mentor III | 4 | 2 | 0.667 | 468 | 426 | 42 | 4-1 | W1 |
| 4 | Dunking Disciples | 4 | 2 | 0.667 | 501 | 460 | 41 | 3-2 | L1 |
| 5 | Benchwarmers Elite | 4 | 2 | 0.667 | 477 | 488 | -11 | 3-2 | W2 |
| 6 | Vonswas | 3 | 3 | 0.500 | 534 | 519 | 15 | 2-3 | L2 |
| 7 | Above The Rim | 3 | 3 | 0.500 | 498 | 491 | 7 | 2-3 | L1 |
| 8 | Team Bolin II | 3 | 3 | 0.500 | 522 | 522 | 0 | 2-3 | L2 |
| 9 | Board Man Gets Paid | 3 | 3 | 0.500 | 480 | 509 | -29 | 3-2 | W1 |
| 10 | The Gindoogs | 2 | 3 | 0.400 | 410 | 390 | 20 | 2-3 | W2 |
| 11 | MidRange Crisis | 2 | 4 | 0.333 | 469 | 497 | -28 | 2-3 | W2 |
| 12 | Just Hooping | 2 | 4 | 0.333 | 402 | 444 | -42 | 1-4 | L4 |
| 13 | Walter & Associates CPAs | 1 | 4 | 0.200 | 363 | 402 | -39 | 1-4 | L1 |
| 14 | The Marksman | 0 | 6 | 0.000 | 409 | 491 | -82 | 0-5 | L6 |
D2/D3 League Leaders
Summer 2026 Mens D2/D3 League Leaders
| Player | GP | PTS | PPG | FG | FGPG | FTM | FTA | FT% | 3P | 3PPG | REB | RPG | DREB | OREB | AST | APG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blauman, C | 6 | 231 | 38.5 | 100 | 16.7 | 10 | 16 | 0.625 | 21 | 3.5 | 64 | 10.7 | 6.3 | 4.3 | 15 | 2.5 |
| Dugger, E | 6 | 215 | 35.8 | 78 | 13.0 | 21 | 24 | 0.875 | 38 | 6.3 | 31 | 5.2 | 3.8 | 1.3 | 10 | 1.7 |
| Chicone, L | 6 | 202 | 33.7 | 88 | 14.7 | 21 | 34 | 0.618 | 5 | 0.8 | 45 | 7.5 | 5.5 | 2.0 | 42 | 7.0 |
| Kruse, J | 10 | 147 | 14.7 | 55 | 5.5 | 6 | 8 | 0.750 | 31 | 3.1 | 45 | 4.5 | 3.9 | 0.6 | 26 | 2.6 |
| Blauman, C | 5 | 147 | 29.4 | 63 | 12.6 | 11 | 15 | 0.733 | 10 | 2.0 | 53 | 10.6 | 7.0 | 3.6 | 13 | 2.6 |
| Sabin, N | 8 | 137 | 17.1 | 51 | 6.4 | 6 | 10 | 0.600 | 31 | 3.9 | 73 | 9.1 | 7.6 | 1.5 | 21 | 2.6 |
| Edwards, A | 6 | 130 | 21.7 | 45 | 7.5 | 18 | 24 | 0.750 | 19 | 3.2 | 30 | 5.0 | 4.2 | 0.8 | 20 | 3.3 |
| Johnson, B | 6 | 128 | 21.3 | 51 | 8.5 | 9 | 18 | 0.500 | 17 | 2.8 | 41 | 6.8 | 5.0 | 1.8 | 10 | 1.7 |
| Hougan, J | 6 | 122 | 20.3 | 53 | 8.8 | 15 | 25 | 0.600 | 1 | 0.2 | 71 | 11.8 | 6.8 | 5.0 | 9 | 1.5 |
| Robinson, A | 5 | 122 | 24.4 | 45 | 9.0 | 7 | 11 | 0.636 | 25 | 5.0 | 26 | 5.2 | 4.0 | 1.2 | 11 | 2.2 |
| Farley, N | 4 | 121 | 30.3 | 49 | 12.3 | 4 | 9 | 0.444 | 18 | 4.5 | 45 | 11.5 | 8.5 | 3.0 | 10 | 2.5 |
| Arrington, J | 6 | 121 | 20.2 | 56 | 9.3 | 5 | 8 | 0.625 | 4 | 0.7 | 53 | 8.8 | 3.5 | 5.3 | 8 | 1.3 |
| Carriero, V | 6 | 118 | 19.7 | 48 | 8.0 | 9 | 14 | 0.643 | 13 | 2.2 | 31 | 5.2 | 4.5 | 0.7 | 25 | 4.2 |
| Sabin, M | 5 | 115 | 23.0 | 40 | 8.0 | 0 | 0 | 0.000 | 30 | 6.0 | 23 | 4.6 | 3.6 | 1.0 | 10 | 2.0 |
| Kynard, G | 4 | 115 | 28.8 | 44 | 11.0 | 15 | 20 | 0.750 | 12 | 3.0 | 17 | 4.3 | 4.0 | 0.3 | 17 | 4.3 |
| Edwards, A | 6 | 110 | 18.3 | 44 | 7.3 | 5 | 9 | 0.556 | 17 | 2.8 | 26 | 4.3 | 3.5 | 0.8 | 16 | 2.7 |
| Kajfasz, H | 6 | 107 | 17.8 | 41 | 6.8 | 9 | 15 | 0.600 | 16 | 2.7 | 41 | 6.8 | 4.7 | 2.2 | 16 | 2.7 |
| Hyland, C | 5 | 106 | 21.2 | 44 | 8.8 | 8 | 10 | 0.800 | 10 | 2.0 | 21 | 4.2 | 2.0 | 2.2 | 10 | 2.0 |
| Piks, C | 5 | 104 | 20.8 | 38 | 7.6 | 6 | 7 | 0.857 | 21 | 4.2 | 34 | 6.8 | 5.8 | 1.0 | 15 | 3.0 |
| Parsons, D | 5 | 99 | 19.8 | 41 | 8.2 | 13 | 19 | 0.684 | 4 | 0.8 | 46 | 9.2 | 7.6 | 1.6 | 15 | 3.0 |
| Eldridge, Z | 6 | 99 | 16.5 | 44 | 7.3 | 1 | 3 | 0.333 | 10 | 1.7 | 52 | 8.7 | 5.0 | 3.7 | 21 | 3.5 |
| Sabin, Nate | 2 | 97 | 48.5 | 35 | 17.5 | 6 | 7 | 0.857 | 20 | 10.0 | 11 | 5.5 | 3.5 | 2.0 | 4 | 2.0 |
| Miller, D | 6 | 96 | 16.0 | 37 | 6.2 | 13 | 18 | 0.722 | 9 | 1.5 | 62 | 10.3 | 9.0 | 1.3 | 25 | 4.2 |
| Parsons, D | 5 | 88 | 17.6 | 38 | 7.6 | 11 | 21 | 0.524 | 1 | 0.2 | 48 | 9.6 | 7.6 | 2.0 | 16 | 3.2 |
| Keller, A | 6 | 87 | 14.5 | 33 | 5.5 | 18 | 22 | 0.818 | 2 | 0.3 | 44 | 7.3 | 5.8 | 1.5 | 14 | 2.3 |
| Walter, D | 4 | 86 | 21.5 | 35 | 8.8 | 11 | 15 | 0.733 | 5 | 1.3 | 57 | 14.3 | 8.3 | 6.0 | 10 | 2.5 |
| McConville, F | 5 | 86 | 17.2 | 36 | 7.2 | 4 | 6 | 0.667 | 10 | 2.0 | 24 | 4.8 | 2.2 | 2.6 | 8 | 1.6 |
| Iles, J | 4 | 85 | 21.3 | 34 | 8.5 | 3 | 5 | 0.600 | 14 | 3.5 | 28 | 7.0 | 5.5 | 1.5 | 7 | 1.8 |
| Segulin, J | 4 | 85 | 21.3 | 34 | 8.5 | 6 | 8 | 0.750 | 12 | 3.0 | 37 | 9.3 | 4.8 | 4.5 | 4 | 1.0 |
| Collins, S | 5 | 82 | 16.4 | 34 | 6.8 | 8 | 14 | 0.571 | 6 | 1.2 | 31 | 6.2 | 5.2 | 1.0 | 12 | 2.4 |
| Jennings, A | 6 | 82 | 13.7 | 34 | 5.7 | 11 | 17 | 0.647 | 5 | 0.8 | 50 | 8.3 | 5.8 | 2.5 | 9 | 1.5 |
| Kryz, C | 5 | 80 | 16.0 | 26 | 5.2 | 3 | 4 | 0.750 | 23 | 4.6 | 19 | 3.8 | 3.4 | 0.4 | 10 | 2.0 |
| Wilson, G | 6 | 79 | 13.2 | 32 | 5.3 | 1 | 1 | 1.000 | 14 | 2.3 | 25 | 4.2 | 2.5 | 1.7 | 3 | 0.5 |
| Kampman, B | 3 | 71 | 23.7 | 24 | 8.0 | 6 | 10 | 0.600 | 18 | 6.0 | 6 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 7 | 2.3 |
| Bishko, T | 3 | 69 | 23.0 | 24 | 8.0 | 5 | 7 | 0.714 | 16 | 5.3 | 11 | 3.7 | 3.3 | 0.3 | 13 | 4.3 |
| Gallo, C | 5 | 65 | 13.0 | 24 | 4.8 | 2 | 6 | 0.333 | 15 | 3.0 | 30 | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 13 | 2.6 |
| Hudec, J | 6 | 65 | 10.8 | 28 | 4.7 | 0 | 0 | 0.000 | 9 | 1.5 | 34 | 5.7 | 5.2 | 0.5 | 16 | 2.7 |
| Williams, D | 4 | 64 | 16.0 | 26 | 6.5 | 7 | 8 | 0.875 | 5 | 1.3 | 42 | 10.5 | 7.0 | 3.5 | 9 | 2.3 |
| Evans, D | 4 | 61 | 15.3 | 24 | 6.0 | 4 | 8 | 0.500 | 9 | 2.3 | 25 | 6.3 | 5.0 | 1.3 | 7 | 1.8 |
| Anthony, C | 4 | 60 | 15.0 | 27 | 6.8 | 4 | 10 | 0.400 | 11 | 2.8 | 25 | 8.5 | 5.3 | 3.3 | 7 | 1.8 |
| Stanziale, T | 2 | 57 | 28.5 | 20 | 10.0 | 1 | 2 | 0.500 | 16 | 8.0 | 15 | 7.5 | 7.0 | 0.5 | 3 | 1.5 |
| Carroll, T | 4 | 56 | 14.0 | 22 | 5.5 | 4 | 4 | 1.000 | 9 | 2.3 | 31 | 7.8 | 5.3 | 2.5 | 5 | 1.3 |
| Hart, B | 5 | 55 | 11.0 | 23 | 4.6 | 3 | 4 | 0.750 | 6 | 1.2 | 22 | 4.4 | 3.4 | 1.0 | 9 | 1.8 |
| Lockhart, CJ | 4 | 55 | 13.8 | 20 | 5.0 | 0 | 0 | 0.000 | 15 | 3.8 | 18 | 4.5 | 3.5 | 1.0 | 12 | 3.0 |
| Nahra, A | 4 | 55 | 13.8 | 22 | 5.5 | 9 | 16 | 0.563 | 2 | 0.5 | 32 | 8.0 | 3.8 | 4.3 | 7 | 1.8 |
| Rhodes, D | 2 | 54 | 27.0 | 20 | 10.0 | 3 | 5 | 0.600 | 11 | 5.5 | 11 | 5.5 | 4.0 | 1.5 | 2 | 1.0 |
| Hurd, A | 5 | 53 | 10.6 | 24 | 4.8 | 1 | 2 | 0.500 | 4 | 0.8 | 31 | 6.2 | 4.6 | 1.6 | 10 | 2.0 |
| Delpra, D | 6 | 51 | 8.5 | 17 | 2.8 | 0 | 0 | 0.000 | 12 | 2.0 | 10 | 1.7 | 1.3 | 0.3 | 12 | 2.0 |
| Axelrod, C | 4 | 51 | 12.8 | 23 | 5.8 | 3 | 5 | 0.600 | 2 | 0.5 | 40 | 10.0 | 6.3 | 3.8 | 6 | 1.5 |
| Bradley, K | 4 | 47 | 11.8 | 20 | 5.0 | 4 | 9 | 0.444 | 3 | 0.8 | 21 | 5.3 | 4.0 | 1.3 | 10 | 2.5 |
| Bolin, M | 6 | 47 | 7.8 | 16 | 2.7 | 0 | 0 | 0.000 | 15 | 2.5 | 5 | 1.2 | 1.0 | 0.2 | 10 | 1.7 |
| Johnson, Br | 2 | 43 | 21.5 | 16 | 8.0 | 2 | 3 | 0.667 | 9 | 4.5 | 14 | 7.0 | 6.0 | 1.0 | 3 | 1.5 |
| Moore, J | 3 | 43 | 14.3 | 15 | 5.0 | 5 | 8 | 0.625 | 8 | 2.7 | 10 | 3.3 | 2.7 | 0.7 | 17 | 5.7 |
| Woods, M | 5 | 43 | 8.6 | 16 | 3.2 | 2 | 10 | 0.200 | 8 | 1.6 | 25 | 5.0 | 3.8 | 1.2 | 21 | 4.2 |
| Achar, A | 3 | 42 | 14.0 | 17 | 5.7 | 1 | 1 | 1.000 | 7 | 2.3 | 11 | 3.7 | 2.7 | 1.0 | 3 | 1.0 |
| Vumstorff, D | 4 | 41 | 10.3 | 20 | 5.0 | 1 | 2 | 0.500 | 0 | 0.0 | 23 | 5.8 | 3.3 | 2.5 | 5 | 1.3 |
| MacGillis, I | 6 | 40 | 6.7 | 18 | 3.0 | 0 | 0 | 0.000 | 4 | 0.7 | 40 | 6.7 | 5.3 | 1.3 | 6 | 1.0 |
| Sierputowski, J | 5 | 39 | 7.8 | 17 | 3.4 | 1 | 4 | 0.250 | 4 | 0.8 | 42 | 8.4 | 6.4 | 2.0 | 9 | 1.8 |
| Oravec, J | 4 | 38 | 9.5 | 17 | 4.3 | 0 | 0 | 0.000 | 4 | 1.0 | 40 | 10.0 | 8.5 | 1.5 | 10 | 2.5 |
| Axelrod, C | 4 | 37 | 9.3 | 16 | 4.0 | 3 | 10 | 0.300 | 2 | 0.5 | 29 | 7.3 | 5.0 | 2.3 | 9 | 2.3 |
| Seymour, S | 6 | 36 | 6.0 | 12 | 2.0 | 7 | 11 | 0.636 | 5 | 0.8 | 27 | 4.5 | 3.0 | 1.5 | 16 | 2.7 |
| Sulka, N | 2 | 35 | 17.5 | 17 | 8.5 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0.5 | 9 | 4.5 | 2.0 | 2.5 | 4 | 2.0 |
| Boland, Z | 3 | 35 | 11.7 | 16 | 5.3 | 2 | 3 | 0.667 | 1 | 0.3 | 25 | 8.3 | 5.0 | 3.3 | 6 | 2.0 |
| Sulka, N | 2 | 35 | 17.5 | 14 | 7.0 | 3 | 5 | 0.600 | 4 | 2.0 | 16 | 8.0 | 6.0 | 2.0 | 17 | 8.5 |
| Calic, S | 5 | 33 | 6.6 | 13 | 2.6 | 3 | 7 | 0.429 | 4 | 0.8 | 13 | 2.6 | 2.4 | 0.2 | 7 | 1.4 |
| Benner, J | 5 | 33 | 6.6 | 12 | 2.4 | 0 | 0 | 0.000 | 9 | 1.8 | 11 | 2.2 | 1.4 | 0.8 | 7 | 1.4 |
| Masad, A | 1 | 32 | 32.0 | 11 | 11.0 | 3 | 3 | 1.000 | 7 | 7.0 | 9 | 9.0 | 9.0 | 0.0 | 2 | 2.0 |
| Sullivan, G | 3 | 29 | 9.7 | 12 | 4.0 | 2 | 3 | 0.667 | 3 | 1.0 | 24 | 8.0 | 6.7 | 1.3 | 3 | 1.0 |
| Harrison, M | 1 | 29 | 29.0 | 12 | 12.0 | 1 | 1 | 1.000 | 4 | 4.0 | 2 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2 | 2.0 |
| Renfro, L | 2 | 28 | 14.0 | 12 | 6.0 | 1 | 2 | 0.500 | 3 | 1.5 | 8 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 6 | 3.0 |
| Gus, M | 2 | 28 | 14.0 | 11 | 5.5 | 2 | 2 | 1.000 | 4 | 2.0 | 11 | 5.5 | 4.0 | 1.5 | 4 | 2.0 |
| Schwartz, Z | 6 | 28 | 4.7 | 11 | 1.8 | 2 | 4 | 0.500 | 4 | 0.7 | 54 | 9.0 | 6.8 | 2.2 | 5 | 0.8 |
| Farley, N | 2 | 27 | 13.5 | 12 | 6.0 | 0 | 2 | 0.000 | 3 | 1.5 | 8 | 4.0 | 3.5 | 0.5 | 8 | 4.0 |
| Fisher, B | 3 | 25 | 8.3 | 11 | 3.7 | 2 | 5 | 0.400 | 1 | 0.3 | 12 | 4.0 | 2.3 | 1.7 | 16 | 5.3 |
| Carrabine, K | 5 | 25 | 5.0 | 10 | 2.0 | 1 | 2 | 0.500 | 4 | 0.8 | 15 | 3.0 | 1.8 | 1.2 | 5 | 1.0 |
| Lescano, R | 2 | 23 | 11.5 | 10 | 5.0 | 0 | 2 | 0.000 | 3 | 1.5 | 9 | 4.5 | 2.0 | 2.5 | 6 | 3.0 |
| Harrison, Ma | 1 | 23 | 23.0 | 9 | 9.0 | 3 | 5 | 0.600 | 2 | 2.0 | 4 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 4 | 4.0 |
| Woodgett, K | 1 | 22 | 22.0 | 7 | 7.0 | 3 | 4 | 0.750 | 5 | 5.0 | 3 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 4 | 4.0 |
| Sabin, Nathan | 2 | 21 | 10.5 | 8 | 4.0 | 2 | 2 | 1.000 | 3 | 1.5 | 7 | 3.5 | 2.0 | 1.5 | 6 | 3.0 |
| Cool, M | 2 | 21 | 10.5 | 10 | 5.0 | 1 | 2 | 0.500 | 0 | 0.0 | 20 | 10.0 | 6.5 | 3.5 | 2 | 1.0 |
| Robinson, B | 5 | 21 | 4.2 | 10 | 2.0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 0.2 | 8 | 1.6 | 1.0 | 0.6 | 7 | 1.4 |
| Shockey, A | 3 | 21 | 7.0 | 7 | 2.3 | 6 | 8 | 0.750 | 0 | 0.0 | 11 | 3.7 | 2.7 | 1.0 | 3 | 1.0 |
| Hirsch, B | 6 | 20 | 3.3 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 0.3 | 14 | 2.3 | 1.7 | 0.7 | 1 | 0.2 |
| Davis, J | 3 | 20 | 6.7 | 10 | 3.3 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0.0 | 23 | 7.7 | 5.3 | 2.3 | 11 | 3.7 |
| MacGillis, I | 3 | 20 | 6.7 | 8 | 2.7 | 0 | 0 | 0.000 | 4 | 1.3 | 15 | 5.0 | 4.7 | 0.3 | 3 | 1.0 |
| Culler, K | 2 | 20 | 10.0 | 7 | 3.5 | 0 | 0 | 0.000 | 6 | 3.0 | 7 | 3.5 | 2.0 | 1.5 | 3 | 1.5 |
| Alexander, J | 5 | 20 | 4.0 | 8 | 1.6 | 0 | 0 | 0.000 | 4 | 0.8 | 14 | 2.8 | 1.6 | 1.2 | 7 | 1.4 |
| Kiggins, A | 1 | 19 | 19.0 | 6 | 6.0 | 2 | 4 | 0.500 | 5 | 5.0 | 6 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 1 | 1.0 |
| Albert, J | 5 | 19 | 3.8 | 7 | 1.4 | 1 | 2 | 0.500 | 4 | 0.8 | 27 | 5.4 | 4.6 | 0.8 | 8 | 1.6 |
| Norris, J | 6 | 18 | 3.0 | 8 | 1.3 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 0.3 | 34 | 5.7 | 4.8 | 0.8 | 8 | 1.3 |
| Bolin, M | 6 | 18 | 3.0 | 6 | 1.0 | 0 | 0 | 0.000 | 6 | 1.0 | 5 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 3 | 0.5 |
| Orosz, C | 5 | 18 | 3.6 | 6 | 1.2 | 1 | 2 | 0.500 | 5 | 1.0 | 15 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 1 | 0.2 |
| Badamer, S | 3 | 17 | 5.7 | 8 | 2.7 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0.3 | 9 | 3.0 | 2.3 | 0.7 | 2 | 0.7 |
| Sabin, Matt | 1 | 17 | 17.0 | 6 | 6.0 | 0 | 0 | 0.000 | 5 | 5.0 | 2 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 3 | 3.0 |
| Albert, G | 5 | 17 | 3.4 | 7 | 1.4 | 0 | 2 | 0.000 | 3 | 0.6 | 22 | 4.4 | 3.4 | 1.0 | 6 | 1.2 |
| Efforts, J | 2 | 16 | 8.0 | 6 | 3.0 | 1 | 4 | 0.250 | 3 | 1.5 | 20 | 10.0 | 7.5 | 2.5 | 5 | 2.5 |
| Callistas, R | 5 | 16 | 3.2 | 6 | 1.2 | 1 | 5 | 0.200 | 3 | 0.6 | 13 | 2.6 | 1.8 | 0.8 | 9 | 1.8 |
| Tadiello, N | 1 | 16 | 16.0 | 6 | 6.0 | 2 | 4 | 0.500 | 2 | 2.0 | 19 | 19.0 | 18.0 | 1.0 | 4 | 4.0 |
| Swenson, A | 1 | 16 | 16.0 | 6 | 6.0 | 3 | 3 | 1.000 | 1 | 1.0 | 7 | 7.0 | 5.0 | 2.0 | 3 | 3.0 |
| Franklin, H | 5 | 15 | 3.0 | 6 | 1.2 | 1 | 14 | 0.071 | 2 | 0.4 | 18 | 3.6 | 3.2 | 0.4 | 6 | 1.2 |
| Porter, E | 1 | 14 | 14.0 | 6 | 6.0 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 2.0 | 3 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 0 | 0.0 |
| Micale, A | 4 | 13 | 3.3 | 5 | 1.3 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 0.8 | 20 | 5.0 | 3.5 | 1.5 | 1 | 0.3 |
| Woods, Matt | 1 | 13 | 13.0 | 4 | 4.0 | 5 | 9 | 0.556 | 0 | 0.0 | 5 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 3 | 3.0 |
| Nicholson, R | 5 | 12 | 2.4 | 5 | 1.0 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 0.4 | 15 | 3.0 | 1.6 | 1.4 | 0 | 0.0 |
| Frazier, K | 1 | 12 | 12.0 | 6 | 6.0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.0 | 6 | 6.0 | 5.0 | 1.0 | 1 | 1.0 |
| Baird, S | 5 | 12 | 2.4 | 5 | 1.0 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 0.4 | 19 | 3.8 | 3.4 | 0.4 | 6 | 1.2 |
| Hupp, C | 3 | 11 | 3.7 | 5 | 1.7 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0.3 | 3 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2 | 0.7 |
| DiFranco, A | 1 | 11 | 11.0 | 4 | 4.0 | 1 | 2 | 0.500 | 2 | 2.0 | 10 | 10.0 | 8.0 | 2.0 | 0 | 0.0 |
| Bowers, R | 1 | 11 | 11.0 | 5 | 5.0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 1.0 | 5 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 3 | 3.0 |
| Carrol, T | 1 | 11 | 11.0 | 5 | 5.0 | 1 | 2 | 0.500 | 0 | 0.0 | 8 | 8.0 | 5.0 | 3.0 | 0 | 0.0 |
| Tamburrino, A | 2 | 10 | 5.0 | 5 | 2.5 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.0 | 5 | 2.5 | 1.0 | 1.5 | 3 | 1.5 |
| Tomco, L | 1 | 10 | 10.0 | 4 | 4.0 | 1 | 2 | 0.500 | 1 | 1.0 | 6 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Culler, Ky | 1 | 10 | 10.0 | 3 | 3.0 | 1 | 1 | 1.000 | 3 | 3.0 | 3 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 0 | 0.0 |
| Brown, N | 2 | 10 | 5.0 | 4 | 2.0 | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 1.0 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0.0 | 1 | 0.5 |
| Abiakl, E | 3 | 9 | 3.0 | 4 | 1.3 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 0.3 | 11 | 3.7 | 2.0 | 1.7 | 1 | 0.3 |
| Steele, M | 1 | 9 | 9.0 | 3 | 3.0 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 1.0 | 3 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 0 | 0.0 |
| Zalewski, S | 3 | 9 | 3.0 | 4 | 1.3 | 1 | 2 | 0.500 | 0 | 0.0 | 18 | 6.0 | 3.3 | 2.7 | 1 | 0.3 |
| Delisio, M | 1 | 7 | 7.0 | 3 | 3.0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 1.0 | 5 | 5.0 | 4.0 | 1.0 | 2 | 2.0 |
| Baker, M | 4 | 7 | 1.8 | 3 | 0.8 | 1 | 4 | 0.250 | 0 | 0.0 | 14 | 3.5 | 3.3 | 0.3 | 2 | 0.5 |
| Baker, Mike | 3 | 7 | 2.3 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0.3 | 12 | 4.0 | 3.3 | 0.7 | 2 | 0.7 |
| Perrin, J | 3 | 6 | 2.0 | 2 | 0.7 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 0.7 | 10 | 3.3 | 3.0 | 0.3 | 8 | 2.7 |
| Bowers, Ryan | 1 | 6 | 6.0 | 3 | 3.0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.0 | 3 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 11 | 11.0 |
| Sabin, N | 1 | 5 | 5.0 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 1.0 | 2 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0.0 |
| Gibson, S | 1 | 5 | 5.0 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 1.0 | 4 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 2 | 2.0 |
| Palovich, C | 1 | 5 | 5.0 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1.0 |
| Reynolds, D | 1 | 4 | 4.0 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.0 | 8 | 8.0 | 4.0 | 4.0 | 3 | 3.0 |
| Hankins, J | 1 | 4 | 4.0 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.0 | 6 | 6.0 | 2.0 | 4.0 | 1 | 1.0 |
| Ryan, C | 1 | 3 | 3.0 | 1 | 1.0 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 1.0 | 6 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 1 | 1.0 |
| Muscatello, L | 1 | 2 | 2.0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0.0 |
| Shampay, A | 1 | 2 | 2.0 | 1 | 1.0 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0.0 | 9 | 9.0 | 5.0 | 4.0 | 2 | 2.0 |
| Norton, J | 1 | 2 | 2.0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.0 | 11 | 11.0 | 7.0 | 4.0 | 3 | 3.0 |
| Galovic, J | 1 | 2 | 2.0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.0 | 4 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 3 | 3.0 |
| Shaffer, B | 1 | 2 | 2.0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.0 | 8 | 8.0 | 6.0 | 2.0 | 4 | 4.0 |
| Farmer, S | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 0.500 | 0 | 0.0 | 4 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 3 | 3.0 |
| Harvey, C | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Seghetti, T | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Cannon, C | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Delisi, John | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Conn, A | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Matheney, F | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Richert, M | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Segulin, C | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Early, T | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Formichelli, M | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Early, J | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Fialko, M | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
