Fall 2026 - Mens D4
| Pos | Team | W | L | PCT | PF | PA | DIFF | L5 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flying Burrito Brothers | 2 | 0 | 1.000 | 141 | 130 | 11 | 2-0 | W2 |
| 2 | Twinjamins | 1 | 0 | 1.000 | 98 | 73 | 25 | 1-0 | W1 |
| 3 | Quick Response | 1 | 1 | 0.500 | 113 | 94 | 19 | 1-1 | W1 |
| 4 | Average D4 Players | 1 | 1 | 0.500 | 136 | 130 | 6 | 1-1 | W1 |
| 5 | Day Drinkers | 1 | 1 | 0.500 | 130 | 130 | 0 | 1-1 | W1 |
| 6 | Mouse Trap | 1 | 1 | 0.500 | 100 | 101 | -1 | 1-1 | L1 |
| 7 | Spaghetti Boys | 1 | 1 | 0.500 | 141 | 143 | -2 | 1-1 | L1 |
| 8 | Full Court Press | 1 | 1 | 0.500 | 113 | 117 | -4 | 1-1 | L1 |
| 9 | Team Bolin IV | 1 | 1 | 0.500 | 143 | 148 | -5 | 1-1 | L1 |
| 10 | Aimbot | 1 | 1 | 0.500 | 150 | 157 | -7 | 1-1 | L1 |
| 11 | The Snapping Turtles | 1 | 1 | 0.500 | 136 | 149 | -13 | 1-1 | W1 |
| 12 | Analytical Champs | 0 | 1 | 0.000 | 84 | 90 | -6 | 0-1 | L1 |
| 13 | HardBody | 0 | 2 | 0.000 | 136 | 159 | -23 | 0-2 | L2 |
D4 League Leaders
Fall 2026 Mens D4 League Leaders
| Player | GP | PTS | PPG | FG | FGPG | FTM | FTA | FT% | 3P | 3PPG | REB | RPG | DREB | OREB | AST | APG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicone, L | 1 | 50 | 50.0 | 22 | 22.0 | 6 | 9 | 0.667 | 0 | 0.0 | 12 | 12.0 | 11.0 | 1.0 | 4 | 4.0 |
| Sulka, N | 2 | 44 | 22.0 | 21 | 10.5 | 1 | 3 | 0.333 | 1 | 0.5 | 19 | 9.5 | 6.0 | 3.5 | 10 | 5.0 |
| Stanziale, T | 2 | 42 | 21.0 | 15 | 7.5 | 0 | 0 | 0.000 | 12 | 6.0 | 5 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 5 | 2.5 |
| Reid, J | 2 | 42 | 21.0 | 16 | 8.0 | 3 | 3 | 1.000 | 8 | 4.0 | 12 | 6.0 | 4.5 | 1.5 | 5 | 2.5 |
| Shenkel, J | 2 | 40 | 20.0 | 16 | 8.0 | 6 | 12 | 0.500 | 2 | 1.0 | 12 | 6.0 | 3.5 | 2.5 | 3 | 1.5 |
| Keller, A | 1 | 39 | 39.0 | 15 | 15.0 | 3 | 4 | 0.750 | 6 | 6.0 | 6 | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 0 | 0.0 |
| Conner, M | 2 | 38 | 19.0 | 15 | 7.5 | 4 | 8 | 0.500 | 4 | 2.0 | 7 | 3.5 | 3.0 | 0.5 | 2 | 1.0 |
| Zeiger, Jacob | 2 | 35 | 17.5 | 15 | 7.5 | 4 | 4 | 1.000 | 1 | 0.5 | 17 | 8.5 | 8.5 | 0.0 | 8 | 4.0 |
| Tadiello, N | 2 | 34 | 17.0 | 16 | 8.0 | 1 | 3 | 0.333 | 1 | 0.5 | 24 | 12.0 | 11.0 | 1.0 | 7 | 3.5 |
| Schiano, D | 2 | 34 | 17.0 | 12 | 6.0 | 1 | 2 | 0.500 | 9 | 4.5 | 9 | 4.5 | 3.0 | 1.5 | 9 | 4.5 |
| Davis, M | 2 | 34 | 17.0 | 12 | 6.0 | 2 | 3 | 0.667 | 8 | 4.0 | 4 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.5 |
| Kryz, C | 1 | 31 | 31.0 | 9 | 9.0 | 5 | 5 | 1.000 | 8 | 8.0 | 4 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 2 | 2.0 |
| Fulco, D | 2 | 30 | 15.0 | 9 | 4.5 | 8 | 12 | 0.667 | 4 | 2.0 | 14 | 7.0 | 5.5 | 1.5 | 4 | 2.0 |
| Conn, A | 2 | 29 | 14.5 | 13 | 6.5 | 2 | 4 | 0.500 | 1 | 0.5 | 22 | 11.0 | 8.5 | 2.5 | 7 | 3.5 |
| Parsons, Dom | 1 | 28 | 28.0 | 13 | 13.0 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1.0 | 18 | 18.0 | 11.0 | 7.0 | 4 | 4.0 |
| Honkala, S | 1 | 26 | 26.0 | 10 | 10.0 | 2 | 2 | 1.000 | 4 | 4.0 | 16 | 16.0 | 14.0 | 2.0 | 5 | 5.0 |
| Bishop, K | 1 | 25 | 25.0 | 11 | 11.0 | 0 | 1 | 0.000 | 3 | 3.0 | 3 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 1 | 1.0 |
| Hockman, A | 2 | 25 | 12.5 | 10 | 5.0 | 0 | 0 | 0.000 | 5 | 2.5 | 10 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 1 | 0.5 |
| Henson, A | 2 | 23 | 11.5 | 9 | 4.5 | 3 | 4 | 0.750 | 2 | 1.0 | 10 | 5.0 | 4.5 | 0.5 | 1 | 0.5 |
| Kruse, J | 2 | 23 | 11.5 | 8 | 4.0 | 3 | 6 | 0.500 | 4 | 2.0 | 8 | 4.0 | 3.5 | 0.5 | 7 | 3.5 |
| Nalepa, B | 1 | 22 | 22.0 | 9 | 9.0 | 0 | 0 | 0.000 | 4 | 4.0 | 5 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 4 | 4.0 |
| Scott, M | 2 | 22 | 11.0 | 9 | 4.5 | 1 | 3 | 0.333 | 3 | 1.5 | 14 | 7.0 | 3.0 | 4.0 | 7 | 3.5 |
| Jennings, A | 1 | 21 | 21.0 | 8 | 8.0 | 0 | 0 | 0.000 | 5 | 5.0 | 12 | 12.0 | 11.0 | 1.0 | 4 | 4.0 |
| Snyder, D | 1 | 21 | 21.0 | 9 | 9.0 | 0 | 1 | 0.000 | 3 | 3.0 | 5 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 1 | 1.0 |
| Ivicevic, A | 2 | 20 | 10.0 | 7 | 3.5 | 0 | 0 | 0.000 | 6 | 3.0 | 9 | 4.5 | 4.0 | 0.5 | 8 | 4.0 |
| Rose, L | 1 | 20 | 20.0 | 8 | 8.0 | 2 | 6 | 0.333 | 2 | 2.0 | 4 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1.0 |
| Smith, K | 1 | 20 | 20.0 | 8 | 8.0 | 0 | 1 | 0.000 | 4 | 4.0 | 7 | 7.0 | 4.0 | 3.0 | 0 | 0.0 |
| Kane, S | 2 | 19 | 9.5 | 8 | 4.0 | 1 | 3 | 0.333 | 2 | 1.0 | 12 | 6.0 | 4.5 | 1.5 | 4 | 2.0 |
| Mercedes, F | 2 | 19 | 9.5 | 8 | 4.0 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 1.5 | 6 | 3.0 | 2.5 | 0.5 | 3 | 1.5 |
| Huff, B | 1 | 18 | 18.0 | 7 | 7.0 | 0 | 0 | 0.000 | 4 | 4.0 | 2 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 3 | 3.0 |
| Helcberger, A | 1 | 18 | 18.0 | 7 | 7.0 | 2 | 4 | 0.500 | 2 | 2.0 | 7 | 7.0 | 5.0 | 2.0 | 2 | 2.0 |
| Anglen, J | 1 | 18 | 18.0 | 7 | 7.0 | 1 | 2 | 0.500 | 3 | 3.0 | 5 | 5.0 | 4.0 | 1.0 | 0 | 0.0 |
| Palovich, C | 2 | 18 | 9.0 | 8 | 4.0 | 2 | 7 | 0.286 | 0 | 0.0 | 4 | 2.0 | 1.5 | 0.5 | 12 | 6.0 |
| Robinson, A | 1 | 18 | 18.0 | 7 | 7.0 | 0 | 0 | 0.000 | 4 | 4.0 | 6 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 4 | 4.0 |
| Gardner, D | 1 | 17 | 17.0 | 7 | 7.0 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 3.0 | 7 | 7.0 | 7.0 | 0.0 | 2 | 2.0 |
| Poyer, J | 2 | 17 | 8.5 | 6 | 3.0 | 1 | 2 | 0.500 | 4 | 2.0 | 10 | 5.0 | 4.5 | 0.5 | 4 | 2.0 |
| Lescano, R | 1 | 16 | 16.0 | 7 | 7.0 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 2.0 | 7 | 7.0 | 4.0 | 3.0 | 1 | 1.0 |
| Skully, K | 2 | 16 | 8.0 | 6 | 3.0 | 0 | 0 | 0.000 | 4 | 2.0 | 7 | 3.5 | 3.5 | 0.0 | 5 | 2.5 |
| Early, J | 1 | 16 | 16.0 | 8 | 8.0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.0 | 9 | 9.0 | 3.0 | 6.0 | 2 | 2.0 |
| Wolowicz, T | 2 | 16 | 8.0 | 3 | 1.5 | 8 | 9 | 0.889 | 2 | 1.0 | 7 | 3.5 | 2.5 | 1.0 | 1 | 0.5 |
| Nicholson, R | 1 | 16 | 16.0 | 7 | 7.0 | 2 | 3 | 0.667 | 0 | 0.0 | 7 | 7.0 | 7.0 | 0.0 | 1 | 1.0 |
| McGee, S | 1 | 16 | 16.0 | 6 | 6.0 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 2.0 | 10 | 10.0 | 5.0 | 5.0 | 4 | 4.0 |
| Richert, M | 2 | 15 | 7.5 | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.000 | 5 | 2.5 | 3 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 1 | 0.5 |
| Smith, C | 2 | 15 | 7.5 | 7 | 3.5 | 2 | 3 | 0.667 | 0 | 0.0 | 18 | 9.0 | 7.0 | 2.0 | 11 | 5.5 |
| Evans, D | 1 | 14 | 14.0 | 5 | 5.0 | 2 | 2 | 1.000 | 3 | 3.0 | 3 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 1 | 1.0 |
| Leonard, R | 1 | 13 | 13.0 | 6 | 6.0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 1.0 | 14 | 14.0 | 8.0 | 6.0 | 3 | 3.0 |
| Cool, M | 1 | 13 | 13.0 | 6 | 6.0 | 1 | 3 | 0.333 | 0 | 0.0 | 14 | 14.0 | 10.0 | 4.0 | 0 | 0.0 |
| Talley, T | 1 | 13 | 13.0 | 5 | 5.0 | 3 | 5 | 0.600 | 0 | 0.0 | 9 | 9.0 | 7.0 | 2.0 | 2 | 2.0 |
| Ozanne, J | 1 | 12 | 12.0 | 5 | 5.0 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 2.0 | 3 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 4 | 4.0 |
| Toth, B | 2 | 12 | 6.0 | 5 | 2.5 | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 1.0 | 17 | 8.5 | 8.0 | 0.5 | 3 | 1.5 |
| Snyder, M | 2 | 11 | 5.5 | 3 | 1.5 | 5 | 7 | 0.714 | 0 | 0.0 | 14 | 7.0 | 5.0 | 2.0 | 3 | 1.5 |
| Colson, C | 1 | 11 | 11.0 | 4 | 4.0 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 1.0 | 4 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 5 | 5.0 |
| Ward, D | 2 | 11 | 5.5 | 5 | 2.5 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 0.5 | 14 | 7.0 | 6.0 | 1.0 | 5 | 2.5 |
| Riddle, I | 1 | 11 | 11.0 | 4 | 4.0 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 1.0 | 4 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 1 | 1.0 |
| McClain, J | 2 | 10 | 5.0 | 4 | 2.0 | 2 | 5 | 0.400 | 0 | 0.0 | 8 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0.5 |
| Vidovic, P | 2 | 10 | 5.0 | 4 | 2.0 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 1.0 | 7 | 3.5 | 3.0 | 0.5 | 1 | 0.5 |
| Niehus, J | 1 | 10 | 10.0 | 4 | 4.0 | 1 | 2 | 0.500 | 1 | 1.0 | 13 | 13.0 | 6.0 | 7.0 | 1 | 1.0 |
| Zeiger, Jonah | 2 | 10 | 5.0 | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.0 | 5 | 2.5 | 1.0 | 1.5 | 2 | 1.0 |
| Walden, R | 1 | 9 | 9.0 | 3 | 3.0 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 3.0 | 4 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 2 | 2.0 |
| Mullee, M | 1 | 9 | 9.0 | 3 | 3.0 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 3.0 | 4 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Bolin, M | 1 | 9 | 9.0 | 3 | 3.0 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 3.0 | 4 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 2 | 2.0 |
| Petruccelli, J | 2 | 9 | 4.5 | 3 | 1.5 | 1 | 6 | 0.167 | 2 | 1.0 | 11 | 5.5 | 4.0 | 1.5 | 6 | 3.0 |
| Nowosielski, M | 1 | 8 | 8.0 | 3 | 3.0 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 2.0 | 3 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 0 | 0.0 |
| Fisher, B | 1 | 8 | 8.0 | 3 | 3.0 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 2.0 | 3 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 2 | 2.0 |
| Nix, D | 1 | 8 | 8.0 | 3 | 3.0 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 2.0 | 1 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 1.0 |
| Bartley, D | 2 | 7 | 3.5 | 3 | 1.5 | 1 | 2 | 0.500 | 0 | 0.0 | 13 | 6.5 | 4.0 | 2.5 | 4 | 2.0 |
| Rockefellow, J | 2 | 7 | 3.5 | 3 | 1.5 | 1 | 2 | 0.500 | 0 | 0.0 | 12 | 6.0 | 5.0 | 1.0 | 6 | 3.0 |
| DiFranco, A | 1 | 7 | 7.0 | 3 | 3.0 | 1 | 2 | 0.500 | 0 | 0.0 | 8 | 8.0 | 5.0 | 3.0 | 0 | 0.0 |
| Hickman, J | 2 | 7 | 3.5 | 3 | 1.5 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 0.5 | 5 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 4 | 2.0 |
| Ferrante, A | 2 | 7 | 3.5 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0.5 | 5 | 2.5 | 2.0 | 0.5 | 0 | 0.0 |
| Ellis, J | 1 | 6 | 6.0 | 3 | 3.0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.0 | 4 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 0 | 0.0 |
| Boehnlein, A | 1 | 6 | 6.0 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 2.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 3.0 |
| Early, T | 1 | 6 | 6.0 | 2 | 2.0 | 2 | 4 | 0.500 | 0 | 0.0 | 6 | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 4 | 4.0 |
| Rintamaa, S | 1 | 6 | 6.0 | 3 | 3.0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.0 | 6 | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 5 | 5.0 |
| Wheeler, J | 1 | 6 | 6.0 | 3 | 3.0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.0 | 7 | 7.0 | 4.0 | 3.0 | 2 | 2.0 |
| Smith, J | 1 | 5 | 5.0 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 1.0 | 8 | 8.0 | 5.0 | 3.0 | 1 | 1.0 |
| Murgiano, M | 1 | 5 | 5.0 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 1.0 | 8 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Canitia, N | 1 | 5 | 5.0 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 1.0 | 6 | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 2 | 2.0 |
| DiFranco, A | 1 | 5 | 5.0 | 2 | 2.0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.0 | 2 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1.0 |
| Zgela, D | 1 | 4 | 4.0 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 3 | 3.0 |
| Johnson, M | 1 | 4 | 4.0 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.0 | 4 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 11 | 11.0 |
| Ogu, O | 1 | 4 | 4.0 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.0 | 14 | 14.0 | 12.0 | 2.0 | 2 | 2.0 |
| Massucci, A | 1 | 4 | 4.0 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.0 | 12 | 12.0 | 9.0 | 3.0 | 3 | 3.0 |
| Andrews, M | 2 | 4 | 2.0 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.0 | 2 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0.5 |
| Brueggeman, J | 1 | 2 | 2.0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.0 | 6 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Augusta, D | 1 | 2 | 2.0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.0 | 3 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 1 | 1.0 |
| Fitzgerald, J | 1 | 2 | 2.0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.0 | 6 | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 2 | 2.0 |
| Feasline, D | 1 | 2 | 2.0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.0 | 7 | 7.0 | 3.0 | 4.0 | 1 | 1.0 |
| Trivisonno, A | 1 | 2 | 2.0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.0 | 7 | 7.0 | 7.0 | 0.0 | 2 | 2.0 |
| Shockey, A | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Pegoraro, M | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Foley, A | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2 | 2.0 |
| DiFranco, A | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Hulsman, E | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Coffey, D | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.0 | 8 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 2 | 2.0 |
| Latkovich, P | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.0 | 3 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Haggins, E | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Matic, D | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Mattingly, N | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Brickman, J | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Fawcett, L | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Carciopolli, B | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Rossi, Y | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Axelrod, C | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Woods, M | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Rauch, C | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Sajovic, A | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Walter, D | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Delisi, John | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Smith, J | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Cannon, C | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Lamovec, R | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Boros, E | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1.0 |
| Fialko, M | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Sullivan, B | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Tyminski, J | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Varner, J | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Steele, A | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Seghetti, T | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Kersey, S | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Sierputowski, J | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Shaffer, B | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Harvey, C | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Delisi, Joe | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Paulton, B | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Nason, M | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Gartner, N | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |


